Luftreinigungsfiltersystem Andere Luftreinigungsgeräte Fabrik-Direktverkauf Krankenhaus-Operationssaal Laminar-Flow-Luftdecke
Laminar-Flow-DeckeProdukteinführungDas Laminar-Flow-Deckengerät der Klasse 100 ist eine neue Generation von Deckengeräte;
Basisinformation
Modell Nr. | 3QHJ-Luftfilter-006 |
Produktname | Decke mit laminarer Luftströmung |
Kernkomponenten | Luftfilter |
OEM | Maßgeschneidert |
Funktion | Reinigungsfilter |
Filter | HEPA-Filter |
Sauberes Niveau | Klasse 100/Klasse 1000/Klasse 10000 |
Die Urkunde | En779, En1822, ISO9001 Is016890 ISO9001 |
Geschwindigkeit (M/S) | 0,3 M/S oder andere |
Effizienz von HEPA | 99,99 % 0,3 um |
Schrankmaterial | Aluminium/Edelstahl 304/lackierter Stahl/Galva |
Diffusor | Laminar-Flow-Membran, doppelschichtiges DDP, eloxiert |
Gelegenheit | Super-Clean-Operationsraum der Klasse I/II/III oder andere |
Zertifizierung | En779, En1822, ISO9001 ISO16890 |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 2680*1480*350 |
Warenzeichen | 3QHJ |
Herkunft | Guangdong, China |
Produktbeschreibung
Laminar-Flow-DeckeProdukteinführungDas Laminar-Flow-Deckengerät der Klasse 100 ist eine neue Generation von Deckengeräten für die Reinluftversorgung, die auf der Grundlage der führenden Leckagebarrierentechnologie im In- und Ausland hergestellt werden und auf den beiden patentierten Technologien der Reinluftversorgungsdecke im Operationssaal und Null basieren -Druckdichtung. Der Luftstrom im Raum kann effektiv für die Sauberkeit des Raumes sorgen. Es kann in großem Umfang in sauberen Operationssälen, Reinraumstationen, Reintierräumen und anderen Projekten von Krankenhäusern eingesetzt werden. Eigenschaften Sauberkeit KLASSE 100 entspricht der internationalen Norm ISO1466-1; Durch den Einsatz dieser Geräte kann eine angemessene Verteilung des Reinraumluftstroms erreicht und die Sauberkeit in Innenräumen effektiv gewährleistet werden. Wichtige technische Parameter:Modell/Spez | Operationssaal der Klasse I | Operationssaal der Klasse II | Operationssaal der Klasse III/M | |
Filtrationseffizienz | 99,99 % (0,3 µm) | |||
Testgeschwindigkeit (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | |
Blasfläche (mm) | 2600*2400 | 2600*1800 | 2600*1400 | |
Außenmaß (mm) | 2680*2480*350 | 2680*1880*350 | 2680*1480*350 | |
Flanschgröße und -menge (mm) | 1000*200 4St | 500*200 4St | 320*200 4St | |
Filtergröße und -menge | 1270*666*610*2 Stk | 1270*666*610*1 Stk | 1270*666*610*1 Stk | |
Filtern Sie Dimension und Menge | 610*610*295*4 Stk | 610*610*295*2 Stk | 610*610*295*1 Stk | |
Flanschgröße (mm) | 800*500 | 800*500 | 500*320 | |
Anwendung | Klasse I super sauberer Operationssaal | Supersauberer Operationssaal der Klasse II | Klasse III/M Super sauberer Operationssaal |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt