Chili (Pulver) Mikrowellentrocknungs-Sterilisationsausrüstung
Produktprinzip: Mikrowellenbacken ist das Heizmaterial selbst als Heizkörper, der Mikrowellenbackeffekt kann sofort in d;
Basisinformation
Modell Nr. | LT-12KW/LT-30KW/LT-50KW/LT-80KW/LT-100KW |
Prinzip | Rotary |
Struktur | Tunnel |
Betrieb | Kontinuierlich |
Energie | Hitzesterilisation |
Eigentum | Physikalische Sterilisation |
Typ | Mikrowellen-Sterilisationsgeräte |
Transportpaket | Normal |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Pfeil |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Produktprinzip:
Mikrowellenbacken ist das Heizmaterial selbst als Heizkörper. Der Mikrowellenbackeffekt kann sofort in das Material im Inneren eindringen, sodass das Material innen und außen gleichzeitig erhitzt wird und kein Wärmeleitungsprozess erforderlich ist, sodass der Temperaturanstieg extrem schnell erfolgt , wodurch die Aufheizzeit erheblich verkürzt wird, im Allgemeinen etwa 1/4 der herkömmlichen Methode. Seit fast einem Jahrzehnt wird die Technologie zur Anwendung von Mikrowellenenergie in großem Umfang beim Backen von Trockenfrüchten wie Erdnüssen, Erdnüssen, Walnüssen, Mandeln, Pistazien, Kastanien und dergleichen sowie bei Erdnüssen und Kastanienschalen eingesetzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden kann die Mikrowelle Trockenfrüchte knusprig und lecker backen, voller aufgeblähter Partikel, natürlicher Farbe, schönem Aussehen, aber auch insektizider Wirkung, Mikrowellengeräte können auch die Produktionsumgebung erheblich verbessern, ist das Unternehmen, das eine zivilisierte Produktion erreichen möchte , Die ideale Note für das Produkt.
Modell | LT-12 KW | LT-30KW | LT-50KW | LT-80KW | LT-100KW |
Mikrowellenfrequenz | 2450/915 MHz | 2450/915 MHz | 2450/915 MHz | 2450/915 MHz | 2450/915 MHz |
Ausgangsleistung | 12 kW | 30 kW | 50 kW | 80 kW | 100 kW |
Laufgeschwindigkeit | 0-5 m/min (einstellbar) | 0-5 m/min (einstellbar) | 0-5 m/min (einstellbar) | 0-5 m/min (einstellbar) | 0-5 m/min (einstellbar) |
Leckagewert | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ | ≤3mw/m³ |
Abmessungen | 7000x840x1800mm | 10500x840x1800mm | 12500x1200x1800mm | 15000x1400x1800mm | 15000x1400x1800mm |
Entwässerungskapazität | 0,81–1,0 kg/kWh | 0,81–1,0 kg/kWh | 0,81–1,0 kg/kWh | 0,81–1,0 kg/kWh | 0,81–1,0 kg/kWh |
Sterilisationskapazität | 120–150 kg/h | 300–400 kg/h | 500–600 kg/h | 800–1000 kg/h | ≥10000 kg/h |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt