Fabrikpreis – Doppelte Zweikanal-Spritzenpumpe, tragbare elektrische Infusionspumpe für Chirurgie und Anästhesie
Basisinformation
Modell Nr. | ZD-50F6 |
Sterilisation | Nichtsterilisation |
Besonderheit | Wiederverwendbar |
Anwendung | Klinisch |
Material | Plastik |
Zertifizierung | CE, ISO13485, kostenloses Verkaufszertifikat |
Leistungstyp | Elektrische und eingebaute Batterie |
Gruppe | Erwachsene und Kinder |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 3,5 kg |
Warenzeichen | VIEL |
Herkunft | China |
HS-Code | 9018390000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Beliebte elektrische Spritzenpumpe bekannter Markenpumpen
Produktbeschreibung
Technische Parameter:
Name der Marke Spritzenpumpe Parameter | |||
Spritzengröße | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml (optional: 1/2/3 ml) | ||
Fließrate | 0,0–150 ml/h (in Schritten von 0,1 ml/h), 5-ml-Spritze 0,0–300 ml/h (in Schritten von 0,1 ml/h), 10-ml-Spritze 0,0–600 ml/h (in Schritten von 0,1 ml/h), 20-ml-Spritze 0,0–900 ml/h (in Schritten von 0,1 ml/h), 30-ml-Spritze 0,0–1200 ml/h (0,1 ml/h-Schritte, 1 ml/h-Schritte bei mehr als 1000 ml/h) 50-ml-Spritze | ||
Präzision | ≤±2 % (Mechanismus ≤ ±1 %) | ||
Abfrage des Gesamtvolumens | 0,0 ml–9999 ml (0,1 ml-Schritte, 1 ml-Schritte bei mehr als 1000 ml) | ||
VTBI | 0,0 ml–9999 ml (0,1 ml-Schritte, 1 ml-Schritte bei mehr als 1000 ml) | ||
Okklusionswert | Hoch (H): 800 ± 200 mmHg (106,7 ± 26,7 kPa) Mitte (C): 500 ± 100 mmHg (66,7 ± 13,3 kPa) Niedrig (L): 300 ± 100 mmHg (40,7 ± 13,3 kPa) | ||
Alarm | Erinnerungsalarm, Verschlussalarm, Alarm „Fast leer“, Alarm „Leer“, Alarm zum Entriegeln des Spritzenzylinders, Alarm zum Lösen des Spritzenkolbens, Alarm zum Lösen des Spritzenflansches, Stromausfall, Alarm bei schwacher Batterie, Alarm bei leerem Akku, VTBI-Enderinnerung, Trennen des Infusionsschlauchs (Option) | ||
Leistung | Wechselstrom: 100 V–240 V ± 10 %, 50 Hz–60 Hz ± 1 Hz Eingebauter Akku: DC15V Ni-MH-Akku. Der eingebaute Akku kann 10 Stunden lang mit 5 ml/h betrieben werden. (Er kann bei Bedarf durch einen Lithium-Ionen-Akku ersetzt werden.) DC: DC15V, Fahrzeugstrom | ||
Laufumgebung | Temperatur: +5 °C bis +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 20 %–90 %. Atmosphärendruck: 860 hPa-1060 hPa | ||
Transport- und Lagerumgebung | Temperatur: -20 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 %–93 %. Atmosphärendruck: 500 hPa-1060 hPa | ||
Klassifizierung der elektrischen Sicherheit | Klasse I, CF-Typ, eingebauter Akku, Dauerbetriebsausrüstung | ||
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | ||
Nettogewicht | 2,2 kg (einschließlich Befestigungselement) | ||
Abmessungen | 320 mm (B) × 132 mm (H) × 138 mm (T) | ||
Funktion | |||
KVO-Rate Sicherheitsverriegelung für PURGE/BOLUS Es sind Spritzen aller Marken erhältlich Voreingestellter Druckpegel für die Okklusionserkennung Voreingestelltes Infusionsvolumen Abwechslungsreicher Video- und Audioalarm RS232-Schnittstelle 4500 Verlaufsprotokoll | Standby-Funktion Sicherheitsverriegelung zur Einstellung der Durchflussmenge Automatische Erkennung der Spritzengröße Bolusabgabe Abfrage des gesamten infundierten Volumens Kraftmesser Fahrzeugleistung Doppelte CPU | ||
Erweiterte Funktion | |||
Passen Sie den Druck für die Okklusionserkennung an Passen Sie die KVO-Rate an Voreingestellte maximale Grenzmenge eines einzelnen Bolus Voreingestellte Lautstärke der Alarmstimme | Parameter der Spritze kalibrieren Restmenge an Lösung voreinstellen Voreingestellter Maximalwert der Durchflussmenge Voreingestellte Systemzeit |
Unsere Dienstleistungen
Garantiebestimmungen:
1. Drei Jahre kostenlose Garantie;
2. Bieten Sie während der Garantiezeit kostenlose Ersatzteile an, wenn Sie ein RMA-Problem haben.