Kx5600g Tierarzt-Ultraschallscanner, Schwangerschaftskontrolle, großer 7-Zoll-Monitor
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 505,00 cm * 245,00 cm * 460,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 11,000 kg KX5600G;
Basisinformation
Modell Nr. | KX5600G |
Atemmuster | Veterinär-Ultraschall |
Methode zur Steuerung von Tieranästhesiegeräten | Ultraschallscanner |
Veterinärmedizinisches Instrument | Verwendung für Kühe, Pferde, Ziegen, Schweine, |
Palm-Ultraschall | Ringdesign, intelligent und leicht |
Klinik | für Tier |
Medizinisch | Überprüfen Sie Schwangerschaft und Urinkrankheit des Tieres |
Ultraschallscanner | mit interner Li-Batterie |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | NW: 1,1 kg; Gesamtgewicht: 6,8 kg; Volumen: 0,04 CBM |
Warenzeichen | KAIXIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 9018121000 |
Produktionskapazität | 5000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 505,00 cm * 245,00 cm * 460,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 11.000 kgProduktbeschreibung
KX5600G Veterinär-Ultraschallscanner1. Anwendung: KX5600G kann häufig in der normalen Ultraschalldiagnose wie Bauch und Schwangerschaft eingesetzt werden. Hauptmarkt: Trächtigkeitskontrolle und Follikelpunktion bei großen Tieren (Rinder, Pferde, Schafe, Hunde, Katzen, Ziegen, Schweine und Lamas).
2. Merkmal:
- 1,1kg wiegen. Intelligent und leicht.
- Hochleistungs-Lithiumbatterie, mehr als 6 Stunden Betrieb.
- Sonnenscheinabdeckung, geeignet für den Einsatz bei starker Sonneneinstrahlung im Freien.
- Erhältlich für die abwechselnde Verwendung mit der linken/rechten Hand, wodurch Ermüdungserscheinungen beim Bedienen vermieden werden.
- Mehrfachverwendungsmethode: in der Hand gehalten, an der Brust hängend, am Rücken hängend, an der Taille hängend usw.
- Optionale professionelle Ultraschallbrille, praktisch für den Einsatz im Freien, erfüllt unterschiedliche Anforderungen.
- Mit weicher Gummibeschichtung, spritzwassergeschützt, staubdicht.
- 8. 2 Arten von Filterfunktionen, 7 Arten von Komprimierungskurven, permanenter Bildspeicher für 100 Bilder, Filmschleife für 256 Bilder, automatische Berechnung des Rückenfett- und Mageranteils von Schweinen.
3. Technische Spezifikation:
Monitor | 7" hochauflösendes LED-Display mit hoher Helligkeit, hohem Kontrast und großem Betrachtungswinkel, geeignet für den Außenbereich |
Anzeigemodus | B,2B,4B,B/M,M |
Gewinnen | 0 ~ 127 dB |
Kontrast | 27 ~ 90 dB |
Vergrößerung | 0,8,1,0,1,2,1,5,1,6,2,0,2,4,3,0 |
Lagerung | 100 Bilder dauerhafter Speicher |
Cine-Schleife | 256 Bilder |
Normale Messung | Abstand, Umfang, Fläche (Trochoid oder Ellipse), Volumen usw. |
Cardio-Messung | Tiefe, Steigung, Herzfrequenz, Zyklus |
Geburtshilfemessung | Rinder, Hunde, Pferde, Schweine, Katzen, Ziegen, Kamele und Schafe sowie Geburten im prägestationalen Alter |
Speziell für Schweine | Automatische Berechnungsfunktion für Rückenfett und mageren Körper |
Rastermessung | 6 verschiedene (keine, Punktraster, Linienraster, 10-mm-Punktlineal, 2-mm-Punktlineal, 10-mm- und 2-mm-Punktlineal) |
4. Konfiguration:4.1 Standardkonfiguration:
1 | Haupteinheit: 1 Stk |
2 | 6,5 MHz lineare Rektalsonde: 1 Stk |
3 | Netzteil: 1 Stk |
4 | Interne Lithiumbatterie: 1 Stück |
5 | Sonnenscheinabdeckung: 1 Einheit (A, B, C drei Abschnitte verstellbar) |
6 | Schwarzer Kunststoffkoffer: 1 Stk |
7 | Basisladegerät, Gürtel, Sondensockelspatel: jeweils 1 Stück |
4.2 Optionale Konfiguration:
1 | 4,0-MHz-Mehrfrequenz-Konvex-Rektalsonde |
2 | 6,5 MHz Multifrequenz-Mikrokonvexsonde |
3 | 3,5-MHz-Mehrfrequenz-Konvexsonde |
4 | 7,5-MHz-Mehrfrequenz-Linearsonde |
5 | 3,5 MHz Backfat-Sonde |
6 | Lithiumbatterie (5500 mAh) |
7 | Satteltasche aus Leder |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt