Medizinische Diagnosegeräte 10-Zoll-tragbarer 2D-Schwarzweiß-Ultraschallscanner für Krankenhausgeräte
Trolley-Typ, komplett digital, Schwarz-Weiß-Ultraschall-Mainframe YJ-X30. Parameter: 10,4-Zoll-LED-Farbdisplay, 8-Segme;
Basisinformation
Modell Nr. | YJ-X30 |
Einstufung | Bildgebende Diagnosegeräte |
Typ | Ultraschallscanner |
Zertifizierung | CE, FDA, ISO13485 |
Gruppe | Mittleres Alter und Alt |
Element | 80 |
Anzeige | 18,5-Zoll-LED-Monitor mit hoher Auflösung |
Zoomen | 10 Schritte |
Graustufen | 256 |
Tiefe erkennen | 220mm |
Tastatur | Leicht schwebender internationaler Standard |
Sondenwandlertypen | 3,5 MHz Konvexsonde |
Fokus | Kontinuierlicher dynamischer Fokus |
Erinnerung | Filmerinnerung |
Leistung | AC 100 V bis 240 V und Plus |
Transportpaket | Standard-Importkartons |
Spezifikation | Tragbarer Ultraschallscanner |
Warenzeichen | GEFORMT |
Herkunft | China |
HS-Code | 9018129100 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Trolley-Typ, komplett digital, Schwarz-Weiß-Ultraschall-Mainframe YJ-X30
Parameter:
10,4-Zoll-LED-Farbdisplay
8-Segment-TGC-Steuerung, Gesamt-GAIN-Steuerung.
Spezielle Butterfly-Tastatur, digitale Codierungssteuerung.
Eingebauter Li-Akku.
Der Hochgeschwindigkeits-USB-Anschluss unterstützt USB-Festplatten mit großer Kapazität.
Automatische Sondenidentifikation.
Praktische Software für klinische Messungen.
Einfache Bedienung und Transport.
YJ-X30 Volldigitaler tragbarer LED-Ultraschall | ||
| ||
Hauptmaschine | Laptop. | |
10.4LED-Player. | ||
Hintergrundbeleuchtungstaste. | ||
Lithium Batterie. | ||
Hauptparameter | Anzeigemodi: B, B/B, 4B, B+M, M. | |
Graustufen: 256 Stufen. | ||
Dynamikbereich: 0~120 dB einstellbar. | ||
Externe LED-Anzeigen verfügen über 16 Arten von Pseudofarben. | ||
Permanenter Speicher: 128 Bilder. | ||
Kapazität Cine Loop: Echtzeitanzeige von 256 aufeinanderfolgenden Bildern die nacheinander gespeichert werden. | ||
Verstärkungsregelung: 8 Segmente TGC und Gesamtverstärkung können angepasst werden jeweils. | ||
Frequenzumwandlung: 2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz fünf Perioden der Frequenzumwandlung; Der Frequenzbereich beträgt 5,5 MHz/6,0 MHz/6,5 MHz/7,0 MHz/7,5 MHz und kann hoch angepasst werden Frequenzsonde. | ||
Bildvervielfachungsfaktor: 3,5 MHz/R60-Konvex-Array-Sonde: ×0,8, × 1,0, × 1,2, × 1,5, × 1,8, × 2,0 (sechs Modi) × 0,8, × 1,0 (Eindringtiefe anzeigen). | ||
E-Zoom: Zweifache Vergrößerung des Echtzeitbildes. | ||
Fokusposition: dynamische Elektronenfokussierung. | ||
Ausgabeschnittstelle | 1 Gruppe von USB-Videoausgängen, 1 Gruppe von SVGA-Videoausgängen können mit SVGA-Farbmonitoren kombiniert werden. 1 Gruppen von PAL-Videoausgängen können mit PAL-Monitoren, Videobildaufzeichnungsgeräten usw. verbunden werden Bildworkshop usw. | |
USB-Anschluss: Unser Gerät kann den üblichen Drucker anschließen. Gewöhnt an Drucken Sie die Seite mit dem Messbericht aus. | ||
Optionale Sonde | Konvex linear transvaginal |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt