Tragbares volldigitales tragbares 4D-Farbdoppler-Ultraschallscannergerät
Übersicht Volldigitales Farbdoppler-Doppler-Ultraschallsystem Tragbares Ultraschallgerät Merkmale: (1) 12-Zoll-LED-Monit;
Basisinformation
Modell Nr. | MC-5 |
Aktivierte Wandleranschlüsse | Zwei |
Drehwinkel | 90° |
Transportpaket | Standard-Forexport |
Spezifikation | Standardgröße |
Warenzeichen | Medizinische Ausrüstung |
Herkunft | Guangzhou, China |
Produktbeschreibung
Volldigitales Farbdoppler-Doppler-Ultraschallsystem Tragbares Ultraschallgerät Merkmale: (1) 12-Zoll-LED-Monitor mit hoher Auflösung und 90°-Drehung (2) Zwei aktivierte Wandleranschlüsse (3) 2D, CFM, M, PW, CW, CMM (4) THI , SRI, TSI, TCI, EFov, HR-Flow, B-Steer(5) Standardmäßige automatische IMT-Messung(6) Unterstützt lokale und globale Verstärkung(7) Unterstützt PW-Autotrack und automatische Berechnung(8) Vorbereitete USB-Anschlüsse, die mehrere unterstützen Datenübertragung(9) Automatische Farbfokusverfolgung, Dual-Live- und Multi-Synchronisationstechnologien(10) Messung von Mehrlingsschwangerschaften, fetale Wachstumskurve, Geburtshilfetabelle sind standardmäßig konfiguriertMODELL | MC-5 |
Klinische Anwendungen | Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie, Kardiologie, Pädiatrie, Kleinteile, Blutgefäße, Oberflächlich, Orthopädie, MSK, Nerven, Benutzerdefiniert |
Wandlertypen | Konvexer WandlerLinear-Array-WandlerTransvaginaler WandlerPhased-Array-Wandler |
Bildgebungsmodi | B-Modus, M-Modus, B/M-Modus, CDFI-Modus, PDI-Modus, CW-Modus, PW-Modus, TDI-Modus |
Standartfunktionen | B-ModusB lenken2B/4B-ModusM-ModusB/M-ModusCDFI - ModusPDI -ModusCM-ModusPW-ModusAnatomischer M-ModusPanoramaFarbpanoramaTrapezförmig (Linearsonde)Erweiterte Bildgebung (Efov)Gewebespezifische Bildgebung (TSI)Gewebeharmonische Bildgebung (THI)Speckle Reduction Imaging ( SRI)Spatial Composite Imaging (SCI)Frequency Composite Imaging (FCI)B/C/D Chromatische BildgebungPan ZoomLocal ZoomAuto OptimizationImage RotationAuto CalculateIMT Auto IMTArchivverwaltungRohdatenMehrlingsschwangerschaftenBiopsiefunktionVelocity tagLGCHPRFIBildnachbearbeitungBildgebungsvorverarbeitung12-Zoll-Monitor |
Optionale Funktionen | Eingebauter Li-Ionen-Akku, elastische Bildgebung, CW-Modus, TDI (TVI, TEI, TVM, TVD), statischer 3D-Laser/Thermodrucker, Fußschalter, Punktion, DICOM, kabellose Verbindung, USV |
Zahlreiche klinische Anwendungen:
Hervorragende Leistung und Gesamtanwendungsmöglichkeiten, um den unterschiedlichen Anforderungen der Benutzer gerecht zu werden: Abdomen, Geburtshilfe/Gynäkologie, Herz, Urologie, Gefäße, Kleinteile, MSK, Nervenblockaden usw.Details Bilder:Mehr ProduktUnternehmensprofil
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt