China Factor Fingerspitzen-Pulssensor-Oximeter OLED TFT LED Blut-Fingerspitzen-Oximeter Digitales CE ISO-zugelassenes Pulsoximeter
Kurze DetailsHerkunftsort: Zhejiang, China Markenname: BlackstoneModellnummer: Oxymeter/Oximetro/Ossimetro/Oksimetre/Oxy;
Basisinformation
Modell Nr. | MPBS8024 |
Verwendung | Familiengesundheitspflege |
Batterie | Anzeige für niedrigen Batteriestand |
Material | Plastik |
Haltbarkeit | 1 Jahr |
Stromversorgungsmodus | Abnehmbarer Akku |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Erwachsene |
Warenzeichen | Schwarzer Stein |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000000 |
Produktbeschreibung
Kurze DetailsHerkunftsort: Zhejiang, China Markenname: BlackstoneModellnummer: Oxymeter/Oximetro/Ossimetro/Oksimetre/Oxymetr/ Stromquelle: ElektrischGarantie: 2 Jahre Kundendienst: Kostenlose ErsatzteileStromversorgungsmodus: Abnehmbarer Akku Material: Kunststoff, StahlHaltbarkeit :2 Jahre Qualitätszertifizierung:ceGeräteklassifizierung:Klasse III Sicherheitsnorm:EN 149 -2001+A1-2009Prinzip:Testen Sie die Pulsfrequenz Ihres Oximeters jederzeit und überall Zertifikat:CE-geprüftVerwendung:Professioneller Einsatz und für Selbsttests geeignet Service:24 Stunden *7 Farbe: Weiß+BLAU Merkmal: Umweltfreundlich Schlüsselwörter: Fingerpulsoximeter Verpackung: Farbkarton Produkt: CE-geprüftes Oxymeter/Oximetro/Ossimetro/Oksimetre/Oxymetr/SaturimetroAnwendung: Krankenhaus, Klinik, Familien-Sauerstoffbar-SportzentrumEinzelheiten
Einführung:
Anzeigebildschirm | 0,96 Zoll zweifarbiges OLED-, TFT- oder LED-Display |
Bildschirmauflösung : | 128*64 |
SpO2-Messbereich: | 0 % ~ 100 %, (die Auflösung beträgt 1 %). |
Genauigkeit : | 70 % ~ 100 %: ±2 %, unter 70 % nicht spezifiziert. |
PR-Messbereich: | 30 BPM ~ 250 BPM (die Auflösung beträgt 1 BPM) |
Genauigkeit : | ±2 bpm oder ±2 % (größer wählen) |
Messleistung bei schwacher Füllung: | SpO2 und Pulsfrequenz können korrekt angezeigt werden, wenn das Pulsfüllverhältnis 0,4 % beträgt. Der SpO2-Fehler beträgt ±4 %, der Pulsfrequenzfehler beträgt ±2 Schläge pro Minute oder ±2 %. (größer auswählen). |
Beständigkeit gegen Umgebungslicht: | Die Abweichung zwischen dem unter künstlichem Licht oder natürlichem Innenlicht gemessenen Wert und dem in der Dunkelkammer gemessenen Wert ist geringer als ±1 %. |
Energieverbrauch : | weniger als 80mA |
Stromspannung : | Gleichstrom 2,6 V ~ 3,6 V |
Abmessungen: | 61,8 mm × 33,1 mm × 26,3 mm |
Betriebs-Temperatur | 5 °C bis 40 °C |
Lagertemperatur: | -10 °C bis 40 °C |
Umgebungsfeuchtigkeit | 15 % bis 80 % im Betrieb |
Luftdruck: | 86 kPa ~ 106 kPa |
Erklärung | Die EMV dieses Produkts entspricht der Norm IEC60601-1-2. |
Verpackungsdetail: | Kartongröße: 30,5 * 27,5 * 22,3 mm Menge: 100 Stück/Karton Gewicht: 4,5 kg/Karton |
Empfohlene Produkte
Unser Unternehmen
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt